Size Guide
Ready-to-Wear size chart (cm)
| FR size | US size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 80 | 62 | 88 |
| 36 | 4 | 84 | 66 | 92 |
| 38 | 6 | 88 | 70 | 96 |
| 40 | 8 | 92 | 74 | 100 |
| 42 | 10 | 96 | 78 | 104 |
| 44 | 12 | 100 | 82 | 108 |
Shoe size chart
| EU | US | Foot length (cm) |
|---|---|---|
| 35 | 5 | 22.5 |
| 36 | 6 | 23 |
| 37 | 7 | 23.5 |
| 38 | 8 | 24 |
| 39 | 9 | 25 |
| 40 | 10 | 25.5 |
Need more help? Book an appointment with a client advisor at one of our boutiques.